Choose now the ideal price and license plan for the Xeleron Cockpit tool and maximize both functionality and cost efficiency for your company!
| Free trials
90 days free trial |
Essential Cloud € 3.995 * |
Professional Cloud € 6.995 *
|
Enterprise Cloud € 14.995 * |
|
|---|---|---|---|---|
| Number of portfolios | 1 | 1 | 3 | 10 |
| User limits | 3 users | 50 users | 250 users | 5000 users |
| Strategy house | ||||
| Flexible OKR structure | ||||
| Portfolio funnel | ||||
| Prioritization board with adaptable priority formulas | ||||
| Roadmap with dependency tracking | ||||
| Reporting engine | ||||
| AI/LLM integration | ||||
| Integration with AzureDevOps / Jira Cloud | ||||
| Integration with AzureDevOps / Jira on premise | ||||
| Storage (European or US based cloud) | 1 GB | 250 GB | 1 TB | 5 TB |
| Support | Reception contact mail | Office hours (GMT+2) | Office hours (GMT+2) | Extended office hours (GMT+2) |
| Add-ons | ||||
| API access (Ie PowerBI) | € 1.995 * | € 2.995 * | ||
| Customer managed data encryption keys | € 1.995 * | € 2.995 * | ||
| Implementation consultancy | On request | On request | On request | |
| Xeleron Cockpit training | On request | On request | On request | |
| Portfolio management consultancy | On request | On request | On request | |
| Request an offer | Request an offer | Request an offer | Request an offer |
| Free trials
90 days free trial |
Essential Cloud € 7.995 * |
Professional Cloud € 9.995 *
|
Enterprise Cloud € 19.995 * |
|
|---|---|---|---|---|
| Number of portfolios | 1 | 1 | 3 | 10 |
| User limits | 3 users | 50 users | 250 users | 1000 users |
| Strategy house | ||||
| Flexible OKR structure | ||||
| Portfolio funnel | ||||
| Prioritization board with adaptable priority formulas | ||||
| Roadmap with dependency tracking | ||||
| Reporting engine | ||||
| AI/GPT integration | ||||
| Integration with AzureDevOps / Jira Cloud | N/A | € 2.995 * | € 4.995 * | |
| Integration with AzureDevOps / Jira on premise | N/A | N/A | On request | |
| Storage (European or US based cloud) | 1 GB | 250 GB | 1 TB | 5 TB |
| Support | Reception contact mail | Office hours (GMT+2) | Office hours (GMT+2) | Extended office hours (GMT+2) |
| Add-ons | ||||
| Additional API access (Ie PowerBI, third party SSO) | N/A | € 2.995 * | € 4.995 * | |
| Customer managed data encryption keys | N/A | € 7.995 * | € 9.995 * | |
| Data Quality Accelerator (automatic reporting) | € 9.995 * | € 14.995 * | € 19.995 * | |
| Data Quality Accelerator (one time report) | €4.995 *** | €4.995 *** | €4.995 *** | |
| Xeleron Cockpit training | On request | On request | On request | |
| Implementation consultancy | On request | On request | On request | |
| Portfolio management consultancy | On request | On request | On request | |
| Request an offer | Request an offer | Request an offer | Request an offer |
* All prices listed are for an annual subscription and excluding VAT.
** Subject to fair use
*** One time report
| Free trial
90 days free trial |
Essential Cloud € 7.995 * |
Professional Cloud € 9.995 *
|
Enterprise Cloud € 19.995 * |
|
|---|---|---|---|---|
| Number of portfolios | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Number of users | 3 users | 10 users | 100 users | 250 users |
| Flexible OKR structure | ||||
| Portfolio funnel | ||||
| Prioritization board with flexible prioritization formulas | ||||
| Roadmap with dependency tracking | ||||
| Reporting engine | ||||
| AI/GPT integration | ||||
| Integration with AzureDevOps / Jira Cloud | € 2.995 * | € 4.995 * | ||
| Integration with AzureDevOps/Jira on-premises | On request | |||
| Storage (European cloud) | 1 GB | 10 GB | 250 GB | 1 TB |
| Support | Reception contact mail | Reception contact mail | Email / Telephone Office hours (GMT+2) |
Email / Telephone Extended office hours (GMT+2) |
| Additions | ||||
| Additional API access (ie PowerBI, third party SSO) | € 2.995 * | € 4.995 * | ||
| Customer-controlled data encryption keys | € 7.995 * | € 9.995 * | ||
| Xeleron Cockpit training | On request | On request | On request | |
| Implementation consultancy | On request | On request | On request | |
| Request an offer | Request an offer | Request an offer | Request an offer |